سایت اداره آمار دانشگاهها | |
سایت آمار وزارت بهداشت | http://it.behdasht.gov.ir/ |
انجمن علمی آمار | http://irstat.ir |
مرکز آمار ایران | https://www.amar.org.ir/ |
پژوهشکده آمار | http://srtc.ac.ir/fa |
دانشگاه علوم پزشکی تهران | http://sit1.tums.ac.ir/ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | http://icts.sbmu.ac.ir/ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد | http://hit.mums.ac.ir/index.php/website/test/statictic-office/intro-statistic |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | http://ict.mui.ac.ir/ |
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | http://stat.bpums.ac.ir/fa/index.aspx |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز | https://ict.tbzmed.ac.ir/?PageID=134 |
دانشگاه علوم پزشکی هورمزگان | http://hums.ac.ir/index.aspx?siteid=117&fkeyid=&siteid=117&pageid=13801 |
دانشگاه علوم پزشکی اهواز | http://itc.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=10531&Site=itc.ajums.ac&Lang=fa-IR |
نشریات داخلی | |
مجله علوم آماری | http://jss.irstat.ir/ |
مجله علمی پژوهشی های آمار ی ایران | http://jsri.srtc.ac.ir/ |
مجلهی بررسیهای آمار رسمی ایران (علمی - ترویجی) | http://ijoss.srtc.ac.ir/ |
مجله آمار (دوماهنامهی تحلیلی - پژوهشی) | http://amar.srtc.ac.ir/ |
مجله اندیشه آماری | http://andisheyeamari.irstat.ir/ |
ژورنال الکترونیک آمار آکادمی | http://www.amaracademy.com/index.php |
نشریات خارجی | |
انجمن آمار امریکا | http://www.amstat.org/ |
بخش آمار سازمان ملل متحد | https://unstats.un.org/home/ |
صندوق جمعیت ملل متحد | https://www.unfpa.org/ |
محاسبات آماری به صورت online | https://www.statcrunch.com/ |
موسسه آمار سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه | http://www.unsiap.or.jp/ |
پست الکترونیکی: adminsite@iums.ac.ir
تلفن : 88622674
کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۴۵۳۵
صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۳۵۴
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد.
طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2018 All Rights Reserved | مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
Designed & Developed by : Yektaweb